Ralli- ja rallisprintkalenteri
Kalenterin päivitysväli on ”kunhan ehdin” joten kalenteri ei välttämättä ole aina 100% ajan tasalla.
ALKAA | PÄÄTTYY | NIMI | PAIKKA | LAJI | TASO | JÄRJESTÄJÄ | TULOSP. | LIITTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.2.2021 | Revontuliralli | Hankasalmi | RA | Vetomies | HankUA | AKK | ||
20.2.2021 | ||||||||
20.2.2021 | Jaresko Oy Rallisprint | Siikajoki | RS | K | SiiMu 2000 | AKK | ||
20.2.2021 | Tornio Ralli | Tornio | RA | K | Tornion RH | HaMu | ||
21.2.2021 | Rallisprint | Sastamala | RS | K | Sastamalan AU | AKK | ||
21.2.2021 | Keuruun rallisprint | Keuruu | RS | K, NEAFP | KeurUA | AKK | ||
27.2.2021 | Riihimäki ralli | Riihimäki | RA | K | RiiUA | AKK | ||
27.2.2021 | ||||||||
27.2.2021 | Kontiolahti ralli | Kontiolahti | RA | K | Kontio-Racing | HaMu | ||
27.2.2021 | Tynnyrimökit Oy Rallisprint | Koskenpää | RS | K | AUK JÄ | AKK | ||
28.2.2021 | Laukaa SM Sprint | Laukaa | RS | SM | LMM | AKK | ||
6.3.2021 | Iisalmi ralli | Iisalmi | RA | K, AM | IisUA | AKK | ||
6.3.2021 | Kemi Sprint 2 | Kemi | RS | K | Kemin YAU | HaMu | ||
14.3.2021 | Kipari sprint 30 | Rautavaara | RS | K, AM | RautaUA | AKK | ||
20.3.2021 | Suomussalmi ralli | Suomussalmi | RA | HRS | RT Kainuu | HaMu | ||
24.4.2021 | Asfalttisprint | Virtasalmi | RS | K, AM | MikUA | AKK | ||
25.4.2021 | Raasepori Sprint | Raasepori | RS | K | E-TMK/UA | AKK | ||
8.5.2021 | Tammisaari Ralli | Tammisaari | RA | HRS | SW Motorsport | HaMu | ||
15.5.2021 | Salo ralli | Salo | RA | K | Salon UA | AKK | ||
16.5.2021 | Lake City Rally - Pengonpohja | Ylöjärvi | RA | K, AM | TamUA | AKK | ||
22.5.2021 | Mäntsälä Ralli | Mäntsälä | RA | Vetomies | MäntsMK | AKK | ||
28.5.2021 | 29.5.2021 | SM Länsirannikon ralli | Turku | RA | SM, AM, NEAFP, RSJM | TUA | AKK | |
12.6.2021 | Korpilahden Kesäralli | Korpilahti | RA | HRT, AM | JyvUA | AKK | ||
18.6.2021 | 19.6.2021 | SM Pohjanmaa Ralli | Seinäjoki | RA | SM, RSJM | Pohjanmaa Ralli | AKK | |
19.6.2021 | Juuka Ralli | Juuka | RA | HRS | RT Kainuu | HaMu | ||
26.6.2021 | Tuusniemi Sprint | Tuusniemi | RS | K, AM | K-SUA | AKK | ||
3.7.2021 | 40v-Juhlaralli | Tampere | RA | K | PR-Racing | AKK | ||
9.7.2021 | 10.7.2021 | |||||||
10.7.2021 | Happy Beach SM Asfalttisprint | Vaala | RS | SM, AM | Rokuan Raketit | AKK | ||
30.7.2021 | 31.7.2021 | Lahti Historic Rally | Lahti | RA | EM | Lahti Historic Rally | AKK | |
30.7.2021 | 31.7.2021 | Ralli | Lahti | RA | K | Lahti Historic Rally | AKK | |
5.8.2021 | 8.8.2021 | Vetomies 2021 | Jyväskylä | RA | K | AKK | AKK | |
6.8.2021 | 9.8.2021 | MM-Ralli | Jyväskylä | RA | MM | AKK | AKK | |
21.8.2021 | Iisalmi-sprint | Iisalmi | RS | K, AM | IisUA | AKK | ||
28.8.2021 | ||||||||
28.8.2021 | Raisio sprint | Lieto | RS | K | RaisUA | AKK | ||
4.9.2021 | 5.9.2021 | SM Ralli Oulu 2021 | Oulu | RA | SM, RSJM | Ni-Ro Oy | AKK | |
4.9.2021 | Leppävirta Rallisprint | Leppävirta | RS | K | Leppävirta RT | AKK | ||
11.9.2021 | Historic Ralli Urjala | Urjala | RA | HRT | UUA | AKK | ||
18.9.2021 | Oili Jalonen ralli | Turku | RA | Vetomies | TMS | AKK | ||
18.9.2021 | Jari-Pekka ralli | Heinola | RA | K, AM | HeinUA | AKK | ||
19.9.2021 | Tengtools SM rallisrint | Kitee | RS | SM, AM | K-KUA | AKK | ||
24.9.2021 | 25.9.2021 | Parkano Ralli | Parkano | RA | HRS | Hämeen MS | HaMu | |
25.9.2021 | Isokyrö Ralli | Isokyrö | RA | K | PoKyUA | AKK | ||
25.9.2021 | Kivikylän Rallisprint | Säkylä | RS | K, NEAFP | HuiUA | AKK | ||
1.10.2021 | 2.10.2021 | Kokkolan UA 60-v ralli | Kokkola | RA | SM, RSJM | KokUA | AKK | |
9.10.2021 | XLV Rantaralli | Mynämäki | RA | HRT | NaSu | AKK | ||
9.10.2021 | Pakoputkih. A.Anttila SM-sprint | Kouvola | RS | SM | AnkUA | AKK | ||
16.10.2021 | Orimattila Ralli | Orimattila | RA | Vetomies | OriUA | AKK |
Viimeisin päivitys – 25.11.2020 16:31
Selitteet:
RA = Ralli
RS = Rallisprint
AKK = Autourheilun Kansallinen Keskusliitto
HaMu = Harrastemoottoriurheilun Keskusjärjestö Ry
AM = Aluemestaruusosakilpailu
Cup = Cup-osakilpailu
EM = Euroopanmestaruusosakilpailu
F-Rallisarja = F-Rallisarjan osakilpailu
HR = Harrasteralli
HRS = Harrasterallisprint
HRSM = Harrasterallisprint mestaruussarjan osakilpailu
HRT = Historic Rally Trophy osakilpailu
K = Kansallinen kilpailu
NEAFP = National event with authorised foreign participation
PR = Pienoisralli
R-Rallicup = R-Rallicup sarjan osakilpailu
RSJM = Rallin Suomen Juniorimestaruussarja
SM = SM-osakilpailu
WRC = Rallin MM-sarjan osakilpailu
Jos huomaat kalenterissa virheitä tai puutteita niin heitä viestillä alla olevan lomakkeen kautta.